গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
বিনোদপুর | ৭২০০ |
ভাবনপাড়া | ১৩০০ |
খালিয়া | ৪৩০০ |
দক্ষিণপাড়া | ৭০০ |
রহমতপুর | ৫০০ |
উরম্নড়া | ১৭০০ |
তল্লাবাড়ীয়া | ১৪০০ |
কালুকান্দী | ৮০০ |
নারায়নপুর | ১৫০০ |
পারভাটপাড়া | ৫০০ |
বানিয়াবহু | ৯০০ |
ঘুল্লিয়া | ৪৫০০ |
চৌবাড়ীয়া | ২৩০০ |
খাদুনা | ৭৫০ |
ম্যাক্সিমাইল | ৭৫০ |
ভাতুয়াডাঙ্গা | ৯০০ |
পাচুড়িয়া | ৩০০ |
কানুটিয়া | ২৫০০ |
বেথুলিয়া | ১৮০০ |
চরপাড়া | ১০৫০ |
স্বরূপপুর | ৯০০ |
মোট= | ৩৬৫৫০ |
তথ্য (২০১১ সালে) জন্মনিবন্ধন বহি মোতাবেক নিকটতম সংখ্যায়